Tabelle Herren 2017/2018
A-Cup
Spiele | Siege | Niederlagen | Ballquotient | Ballverhältnis | Satzquotient | Satzverhältnis | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. VC | 3 | 3 | 0 | 1,39 | 241:174 | 9,00 | 9:1 | 9 |
SSG Rügen | 3 | 2 | 1 | 1,10 | 241:220 | 1,20 | 6:5 | 5 |
SVV | 3 | 1 | 2 | 0,86 | 255:297 | 0,75 | 6:8 | 3 |
PSV | 3 | 0 | 3 | 0,81 | 191:237 | 0,22 | 2:9 | 1 |
B-Cup
Spiele | Siege | Niederlagen | Ballquotient | Ballverhältnis | Satzquotient | Satzverhältnis | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lok | 3 | 2 | 1 | 1,17 | 270:230 | 2,00 | 8:4 | 7 |
Empor I | 3 | 2 | 1 | 1,06 | 251:236 | 1,75 | 7:4 | 6 |
HOST | 3 | 2 | 1 | 1,20 | 275:229 | 1,40 | 7:5 | 5 |
Empor II | 3 | 0 | 3 | 0,55 | 124:225 | 0,00 | 0:9 | 0 |
Vorrunde
Spiele | Siege | Niederlagen | Ballquotient | Ballverhältnis | Satzquotient | Satzverhältnis | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Rügen | 7 | 6 | 1 | 1,25 | 648:517 | 2,86 | 20:7 | 19 |
1. VC | 7 | 6 | 1 | 1,29 | 586:455 | 4,00 | 20:5 | 18 |
PSV | 7 | 5 | 2 | 1,20 | 513:426 | 2,14 | 15:7 | 15 |
SVV | 7 | 5 | 2 | 1,06 | 609:576 | 1,33 | 16:12 | 12 |
Hochschule | 7 | 3 | 4 | 0,96 | 514:535 | 0,67 | 10:15 | 8 |
Lok | 7 | 2 | 5 | 0,95 | 593:622 | 0,71 | 12:17 | 8 |
Empor I | 7 | 1 | 6 | 0,94 | 542:577 | 0,44 | 8:18 | 4 |
Empor II | 7 | 0 | 7 | 0,45 | 241:538 | 0,05 | 1:21 | 0 |