Tabelle Mix 2017/18
A-Cup
Spiele | Siege | Niederlagen | Ballquotient | Ballverhältnis | Satzquotient | Satzverhältnis | Punkte | |
1. VC Mix | 3 | 3 | 0 | 1,31 | 248:189 | 9,00 | 9:1 | 9 |
SVV I-Mix | 3 | 2 | 1 | 1,23 | 254:207 | 1,75 | 7:4 | 6 |
Host-Mix | 3 | 1 | 2 | 0,88 | 211:241 | 0,57 | 4:7 | 3 |
WSG | 3 | 0 | 3 | 0,69 | 170:246 | 0,11 | 1:9 | 0 |
B-Cup
Spiele | Siege | Niederlagen | Ballquotient | Ballverhältnis | Satzquotient | Satzverhältnis | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSV-Mix | 2 | 2 | 0 | 1,23 | 150:122 | max | 6:0 | 6 |
SVV II-Mix | 2 | 1 | 1 | 0,98 | 174:177 | 0,60 | 3:5 | 2 |
Hanseklinikum | 2 | 0 | 2 | 0,86 | 160:185 | 0,33 | 2:6 | 1 |
Vorrunde
Spiele | Siege | Niederlagen | Ballquotient | Ballverhältnis | Satzquotient | Satzverhältnis | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. VC-Mix | 6 | 6 | 0 | 1,53 | 476:312 | 18,00 | 18:1 | 18 |
SVV I-Mix | 6 | 5 | 1 | 1,27 | 524:414 | 2,67 | 16:6 | 15 |
Hochschule-Mix | 6 | 4 | 2 | 1,02 | 482:474 | 1,44 | 13:9 | 11 |
WSG | 6 | 2 | 4 | 0,95 | 473:496 | 0,77 | 10:13 | 8 |
PSV-Mix | 6 | 2 | 4 | 0,90 | 503:557 | 0,67 | 10:15 | 6 |
SVV II-Mix | 6 | 2 | 4 | 0,92 | 461:500 | 0,53 | 8:15 | 5 |
Hanse Klinikum | 6 | 0 | 6 | 0,66 | 316:482 | 0,11 | 2:18 | 0 |