Tabellen Mix 2018/19
A-Cup
Spiele | Siege | Niederlagen | Ballquotient | Ballverhältnis | Satzquotient | Satzverhältnis | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. VC-Mix | 3 | 2 | 1 | 1,23 | 263:214 | 2,67 | 8:3 | 7 |
HOST-Mix | 3 | 2 | 1 | 1,15 | 286:249 | 1,60 | 8:5 | 6 |
SVV I-Mix | 3 | 2 | 1 | 1,01 | 254:252 | 1,00 | 6:6 | 5 |
WSG | 3 | 0 | 3 | 0,65 | 163:251 | 0,11 | 1:9 | 0 |
B-Cup
Spiele | Siege | Niederlagen | Ballquotient | Ballverhältnis | Satzquotient | Satzverhältnis | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVV III-Mix | 2 | 2 | 0 | 1,49 | 150:101 | max | 6:0 | 6 |
Hanseklinikum | 2 | 1 | 1 | 0,91 | 138:151 | 0,75 | 3:4 | 3 |
SVV II-Mix | 2 | 0 | 2 | 0,78 | 128:164 | 0,17 | 3:4 | 0 |
Vorrunde
Spiele | Siege | Niederlagen | Ballquotient | Ballverhältnis | Satzquotient | Satzverhältnis | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. VC-Mix | 6 | 6 | 0 | 1,47 | 488:332 | 9,00 | 18:2 | 18 |
HOST-Mix | 6 | 5 | 1 | 1,35 | 472:349 | 4,00 | 16:4 | 15 |
SVV I-Mix | 6 | 4 | 2 | 1,22 | 520:427 | 1,56 | 14:9 | 11 |
WSG | 6 | 2 | 3 | 0,96 | 456:477 | 0,83 | 10:12 | 8,5 |
SVV III-Mix | 6 | 1 | 3 | 0,83 | 430:521 | 0,53 | 8:15 | 5 |
SVV II-Mix | 6 | 1 | 4 | 0,80 | 347:434 | 0,36 | 5:14 | 4,5 |
Hanseklinikum | 6 | 0 | 6 | 0,65 | 328:501 | 0,17 | 3:18 | 1 |
*Die Spiele
– Spiel SVV III vs. WSG
– Spiel SVV III vs. SVV II
mussten beim Stand von 2:2 abgebrochen werden und wurden daher als Unentschieden gewertet. Jede Mannschaft erhielt jeweils 1,5 Punkte.