Tabelle Herren 2015/16
Vorrunde
| Spiele | Siege | Niederlagen | Ballquotient | Ballverhältnis | Satzquotient | Satzverhältnis | Punkte |
1. VC | 6 | 6 | 0 | 1,50 | 475:316 | 18,00 | 18:1 | 18 |
Empor I | 6 | 4 | 2 | 1,39 | 476:343 | 2,00 | 14:7 | 13 |
PSV | 6 | 4 | 2 | 1,20 | 533:446 | 1,56 | 14:9 | 11 |
SVV | 6 | 3 | 3 | 1,08 | 457:423 | 1,10 | 11:10 | 9 |
Lok | 6 | 3 | 3 | 1,00 | 422:422 | 1,00 | 10:10 | 9 |
SL | 6 | 1 | 5 | 0,54 | 243:453 | 0,19 | 3:16 | 3 |
Empor II | 6 | 0 | 6 | 0,57 | 270:473 | 0,06 | 1:18 | 0 |
Endrunde
Plätze 1 bis 4
| Spiele | Siege | Niederlagen | Ballquotient | Ballverhältnis | Satzquotient | Satzverhältnis | Punkte |
PSV | 3 | 3 | 0 | 1,12 | 302:270 | 2,25 | 9:4 | 8 |
1. VC | 3 | 2 | 1 | 1,21 | 276:228 | 1,60 | 8:5 | 6 |
SVV | 3 | 1 | 2 | 0,89 | 196:219 | 0,67 | 4:6 | 3 |
Empor I | 3 | 0 | 3 | 0,80 | 228:285 | 0,33 | 3:9 | 1 |
Plätze 5 bis 7
| Spiele | Siege | Niederlagen | Ballquotient | Ballverhältnis | Satzquotient | Satzverhältnis | Punkte |
Lok | 2 | 2 | 0 | 1,30 | 182:140 | 3,00 | 6:2 | 5 |
sport live | 2 | 1 | 1 | 0,90 | 154:172 | 0,60 | 3:5 | 2 |
Empor II | 2 | 0 | 2 | 0,89 | 191:215 | 0,67 | 4:6 | 2 |