Mixstaffel, Ergebnis vom 09.03.2015
PSV vs. Sport live: 3:0
FHS vs. SVV: 3:0
PSV vs. Sport live: 3:0
FHS vs. SVV: 3:0
SVV vs. 1. VC: 0:3
Empor II vs. Sport live: 3:0
WSG vs. SVV: 1:3
Herren /Mix | Datum | Wochentag | Uhrzeit | Halle | Ausrichter | Gastteam | Schiedsrichter | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren | 03.03.15 | Dienstag | 20:00:00 | Diesterweg-Halle | SVV | 1. VC | PSV | |
Herren | 03.03.15 | Dienstag | 20:00:00 | Diesterweg-Halle | Empor II | Sport live | PSV | |
Herren | 12.03.15 | Donnerstag | 20:00:00 | Curie-Halle | PSV | Lok | 1. VC | |
Herren | 12.03.15 | Donnerstag | 20:00:00 | Curie-Halle | Empor II | Empor I | 1. VC | |
Herren | 17.03.15 | Dienstag | 20:00:00 | Diesterweg-Halle | SVV | PSV | Empor I | Verschoben auf den 26.03. |
Herren | 17.03.15 | Dienstag | 20:00:00 | Diesterweg-Halle | 1. VC | Lok | Empor I | |
Herren | 25.03.15 | Mittwoch | 20:00:00 | Sporthalle BFW | Lok | SVV | Sport live | |
Herren | 16.04.15 | Donnerstag | 20:00:00 | Curie-Halle | PSV | 1. VC | SVV | |
Herren | 16.04.15 | Donnerstag | 20:00:00 | Curie-Halle | Empor I | Sport live | SVV |
Achtung !!!! Es gab kleinere Änderungen, um die Schiedsrichterbelastung ausgeglichen zu gestalten. Einzig der PSV hat aufgrund der sehr guten SR-Leistungen auch in der Finalrunde einen Spieltag abzusichern. Vielen Dank hier schon mal im Vorfeld.
Bitte bei Spieverlegungen beachten, dass alle Spiele bis zum 30.04.2015 absolviert sein müssen.
Es werden jeweils 3 Gewinnsätze ( 5. Satz bis 15) gespielt.
Bitte alle Ergebnisse kurzfristig (wenn möglich gleichtägig beim Bier) per WhatsApp-Gruppe melden.
PSV vs. FHS: 3:0
Empor II vs. Lok: 0:3
PSV vs. 1. VC: 1:3
Empor I vs. SVV: 0:3
PSV vs. Niepars: 3:1
SVV vs. Sport live: 3:0
(nachgeholtes Spiel vom 15.01.2015)
1. VC vs. SVV: 2:3
Lok vs. Sport live: 3:0
WSG vs. PSV: 2:3